授業料について

小学生 キャンペーン 実施中!

【1:2 コース】(先生1人生徒2人)

 

英語4技能対応講座 小5.6 60分×4週=6,600 円/月

小学校補習講座

小1~5 60分×週1回(英・数・国より1)×4週=6,600 円/月
小1~5 60分×週1回(英・数・国より2)×4週=13,200 円/月

中学校受験コース

小4.5 90分×週4回(国・算・理・社・作文)×4週=39,600 円/月
小6 90分×週4回(国・算・理・社・作文)×4週=41,250 円/月

 

※学院は3月より新年度となり新学年の授業となります

入会金

学 年 入会金
小学生 5,500 円
中学生~ 11,000 円

 

【1:1】 90分授業

学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 増コマ
小学1年生~小学5年生 20,240円 39,760円 58,140円 74,000円 88,000円  
小学6年生 21,500円 42,280円 61,740円 78,560円 93,500円  
中学1年生~中学2年生 22,760円 44,720円 65,400円 83,120円 99,000円  
中学3年生 24,040円 47,240円 69,000円 87,760円 104,500円  
高校1年生 27,820円 54,680円 79,860円 101,680円 121,000円  
高校2年生 29,100円 57,200円 83,520円 106,320円 126,500円  
高校3年生 30,360円 59,680円 87,120円 110,960円 132,000円  

※増コマに関しては、お取りいただいている【週回数の単価】となります。

【1:2】 90分授業

学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 増コマ
小学1年生~小学5年生 15,180円 29,800円 43,560円 55,440円 66,000円  
小学6年生 15,820円 31,200円 45,420円 57,760円 68,740円  
中学1年生~中学2年生 16,440円 32,400円 47,220円 60,000円 71,500円  
中学3年生 16,980円 33,800円 49,080円 62,320円 74,200円  
高校1年生 18,980円 37,960円 56,280円 71,600円 85,240円  
高校2年生 20,500円 41,000円 59,940円 76,160円 90,740円  
高校3年生 22,000円 44,000円 63,600円 80,000円 96,240円  

※増コマに関しては、お取りいただいている【週回数の単価】となります。

【メイト】 90分授業

学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 増コマ
小学1年生・小学2年生 10,220円 19,160円 26,880円 33,200円 38,280円  
小学3年生・少学4年生 11,500円 21,720円 30,660円 38,320円 44,660円  
小学5年生・少学6年生 12,760円 24,280円 34,500円 43,440円 51,040円  
中学1年生・中学2年生 14,100円 26,800円 38,280円 48,560円 57,420円  
中学3年生 15,320円 29,360円 42,120円 53,600円 63,800円  

※増コマに関しては、お取りいただいている【週回数の単価】となります。

※消費税率10% 2019年10月1日より適用

 

維持管理費

2,830円/月

その他

別途 : 基礎教材費 ・ 季節講習費 ・ テスト費

 

  • 信州中野校

    〒383-0045

    長野県中野市江部1376-23

    クライアント江部ビル2F

    TEL 0269-24-7119

  • 川中島校

    〒381-2221

    長野県長野市川中島町御厨857-3

     

    TEL 026-284-0551

  • 上田中央校

    〒386-0023

    長野県上田市中央西2-1-16

    東海上田ビル1F

    TEL 0268-28-8155

  • 上田原校

    〒386-1102

    長野県上田市上田原680-3

    TEL 0268-75-2442

  • 本郷校

    〒380-0803

    長野市三輪3丁目14番10号
    若ふじビル1F

    TEL 026-217-4653